Tchap
Tous les indicateurs sur notre API : /api/products/tchap/
Ce produit ne fait pas encore l'objet d'une publication sur data.gouv.fr.
messages échangés
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 15 449 680 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 10 962 487 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 13 129 395 | 1 mars 2026 - 31 mars 2026 | False |
| 11 056 803 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 11 746 704 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 10 053 769 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 10 563 193 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 11 432 526 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 10 877 632 | 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
| 7 528 309 | 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 | False |
utilisateurs actifs
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 432 703 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 413 178 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | True |
| 413 033 | 1 avril 2026 - 30 avril 2026 | True |
| 424 880 | 1 mars 2026 - 31 mars 2026 | False |
| 400 778 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 395 072 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 360 831 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 379 463 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 375 912 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 364 673 | 1 septembre 2025 - 1 octobre 2025 | True |
| 269 090 | 1 août 2025 - 1 septembre 2025 | True |
| 305 319 | 1 juillet 2025 - 1 août 2025 | True |
| 305 747 | 1 juin 2025 - 1 juillet 2025 | True |
| 287 446 | 1 mai 2025 - 1 juin 2025 | True |
| 294 952 | 1 avril 2025 - 1 mai 2025 | True |
| 299 072 | 1 mars 2025 - 1 avril 2025 | True |
| 287 236 | 1 février 2025 - 28 février 2025 | False |
| 287 398 | 1 janvier 2025 - 31 janvier 2025 | False |
| 279 505 | 1 décembre 2024 - 31 décembre 2024 | False |
| 275 162 | 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 | False |
| 267 630 | 1 octobre 2024 - 1 novembre 2024 | True |
| 265 901 | 1 septembre 2024 - 1 octobre 2024 | True |
| 212 073 | 1 août 2024 - 1 septembre 2024 | True |
| 229 450 | 1 juillet 2024 - 1 août 2024 | True |
| 242 937 | 1 juin 2024 - 1 juillet 2024 | False |
| 227 000 | 1 mai 2024 - 1 juin 2024 | False |
| 196 869 | 1 avril 2024 - 1 mai 2024 | False |
| 194 452 | 1 mars 2024 - 1 avril 2024 | False |
| 189 170 | 1 novembre 2023 - 1 décembre 2023 | True |
| 184 797 | 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 | True |
| 174 653 | 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 | True |
| 152 199 | 1 août 2023 - 1 septembre 2023 | True |
| 155 253 | 1 juillet 2023 - 1 août 2023 | True |
| 157 745 | 1 juin 2023 - 1 juillet 2023 | True |
| 152 620 | 1 mai 2023 - 1 juin 2023 | True |
utilisateurs actifs via ProConnect
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 17 458 | 31 mai 2026 | False |
| 18 063 | 1 avril 2026 - 30 avril 2026 | True |
| 31 242 | 1 mars 2026 - 31 mars 2026 | False |
| 32 384 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 36 242 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 28 503 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 27 683 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | False |
| 26 986 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | False |
| 32 371 | 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
| 16 392 | 1 août 2025 - 31 août 2025 | False |
| 13 070 | 1 juillet 2025 - 31 juillet 2025 | False |