Régie

Tous les indicateurs sur notre API : /api/products/regie/

Ce produit ne fait pas encore l'objet d'une publication sur data.gouv.fr.

utilisateurs actifs via ProConnect

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
75 1 octobre 2026 - 31 octobre 2026 True
241 1 septembre 2026 - 30 septembre 2026 True
149 1 août 2026 - 31 août 2026 True
239 1 juillet 2026 - 31 juillet 2026 True
121 1 juin 2026 - 30 juin 2026 True
84 31 mai 2026 False
79 30 avril 2026 True
95 31 mars 2026 False
128 28 février 2026 False
109 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 True
83 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 True
64 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 True
60 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 False
75 2 septembre 2025 - 2 octobre 2025 True
52 5 juillet 2025 - 4 août 2025 False
58 1 mars 2025 - 31 mars 2025 False
31 1 février 2025 - 28 février 2025 False
13 1 janvier 2025 - 31 janvier 2025 False
9 1 décembre 2024 - 1 janvier 2025 True
17 1 novembre 2024 - 1 décembre 2024 True
13 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 False

total_mailboxes

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
2 578 31 janvier 2026 False
2 378 31 décembre 2025 False
814 4 août 2025 False
258 1 janvier 2025 - 31 janvier 2025 False
53 1 décembre 2024 - 31 décembre 2024 False
50 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 False
2 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 False

utilisateurs actifs

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé

domaines actifs

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
71 31 janvier 2026 False
66 31 décembre 2025 False
43 4 août 2025 False