ProConnect

Tous les indicateurs sur notre API : /api/products/proconnect/

Ce produit ne fait pas encore l'objet d'une publication sur data.gouv.fr.

utilisateurs actifs

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
391 671 1 juin 2026 - 30 juin 2026 False
348 243 31 mai 2026 False
331 449 1 avril 2026 - 30 avril 2026 False
390 139 1 mars 2026 - 31 mars 2026 False
343 349 1 février 2026 - 28 février 2026 True
343 915 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 True
294 360 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 True
272 184 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 True
236 983 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 True
212 527 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 True
158 800 1 août 2025 - 31 août 2025 True
180 461 1 juillet 2025 - 31 juillet 2025 True
179 193 1 juin 2025 - 30 juin 2025 False
176 375 1 mai 2025 - 31 mai 2025 False
182 325 1 avril 2025 - 30 avril 2025 False
201 261 1 mars 2025 - 31 mars 2025 False
169 181 1 février 2025 - 28 février 2025 False
186 512 1 janvier 2025 - 31 janvier 2025 False
156 569 1 décembre 2024 - 31 décembre 2024 False
138 845 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 False
108 422 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 False
79 994 1 septembre 2024 - 30 septembre 2024 False
32 535 1 août 2024 - 31 août 2024 False
32 787 1 juillet 2024 - 31 juillet 2024 False
29 452 1 juin 2024 - 30 juin 2024 False
22 479 1 mai 2024 - 31 mai 2024 False
25 827 1 avril 2024 - 30 avril 2024 False
39 663 1 mars 2024 - 31 mars 2024 False
30 876 1 février 2024 - 29 février 2024 False
17 436 1 janvier 2024 - 31 janvier 2024 False
8 015 1 décembre 2023 - 31 décembre 2023 False
7 630 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 False

% de connexions réussies

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
71 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 True
72 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 True
67 1 août 2023 - 1 septembre 2023 True
66 1 juillet 2023 - 1 août 2023 True
70 1 juin 2023 - 1 juillet 2023 True
67 1 mai 2023 - 1 juin 2023 True
61 1 avril 2023 - 1 mai 2023 True
59 1 mars 2023 - 1 avril 2023 True
63 1 février 2023 - 1 mars 2023 True
82 1 janvier 2023 - 1 février 2023 True

nombre de connexions réussies

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
20 688 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 True
19 735 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 True
16 428 1 août 2023 - 1 septembre 2023 True
22 582 1 juillet 2023 - 1 août 2023 True
22 146 1 juin 2023 - 1 juillet 2023 True
28 466 1 mai 2023 - 1 juin 2023 True
59 253 1 avril 2023 - 1 mai 2023 True
105 445 1 mars 2023 - 1 avril 2023 True
52 140 1 février 2023 - 1 mars 2023 True
6 770 1 janvier 2023 - 1 février 2023 True

connexions réussies

Fréquence des relevés : mensuelle

Valeur Période Ajout
automatisé
16 428 1 août 2023 - 1 septembre 2023 True
22 582 1 juillet 2023 - 1 août 2023 True
22 146 1 juin 2023 - 1 juillet 2023 True
28 466 1 mai 2023 - 1 juin 2023 True
59 253 1 avril 2023 - 1 mai 2023 True
105 445 1 mars 2023 - 1 avril 2023 True
52 140 1 février 2023 - 1 mars 2023 True
6 770 1 janvier 2023 - 1 février 2023 True