France transfert
Tous les indicateurs sur notre API : /api/products/france-transfert/
Dataset data.gouv.fr : 68b9d1e8941ffd2a6a23969b
avis émis
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 60 909 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 47 782 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 52 590 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 49 976 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 53 621 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 59 080 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
Go émis
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 22 855 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 17 913 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 19 149 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 17 862 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 16 561 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 15 926 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 17 197 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
Go téléchargés
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 44 246 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 33 312 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 35 773 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 34 387 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 30 943 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 29 994 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 36 261 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
téléchargements
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 286 819 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 215 613 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 209 234 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 210 176 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 200 346 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 216 227 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 219 430 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 169 826 | 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
utilisateurs actifs
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 173 080 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 141 201 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 134 935 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 134 525 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 129 399 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 137 290 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 139 879 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 109 148 | 5 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
utilisateurs actifs (envoi)
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 88 406 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 73 676 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 68 784 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 68 788 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 65 439 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 67 427 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 70 313 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 55 860 | 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
| 47 199 | 1 juillet 2025 - 31 juillet 2025 | False |
| 60 290 | 1 juin 2025 - 30 juin 2025 | False |
| 55 662 | 1 mai 2025 - 31 mai 2025 | False |
| 57 554 | 1 avril 2025 - 30 avril 2025 | False |
| 57 351 | 1 mars 2025 - 31 mars 2025 | False |
| 50 851 | 1 février 2025 - 28 février 2025 | False |
| 51 525 | 1 janvier 2025 - 31 janvier 2025 | False |
| 45 508 | 1 décembre 2024 - 31 décembre 2024 | False |
| 49 020 | 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 | False |
| 53 467 | 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 | False |
| 60 222 | 1 septembre 2024 - 30 septembre 2024 | False |
utilisateurs actifs (téléchargement)
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 102 066 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 80 652 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 79 229 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 79 083 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 76 296 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 83 285 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 83 326 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 63 578 | 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
| 55 746 | 1 juillet 2025 - 31 juillet 2025 | False |
| 74 978 | 1 juin 2025 - 30 juin 2025 | False |
| 65 880 | 1 mai 2025 - 31 mai 2025 | False |
| 66 550 | 1 avril 2025 - 30 avril 2025 | False |
| 72 353 | 1 mars 2025 - 31 mars 2025 | False |
| 60 367 | 1 février 2025 - 28 février 2025 | False |
| 60 987 | 1 janvier 2025 - 31 janvier 2025 | False |
| 55 225 | 1 décembre 2024 - 31 décembre 2024 | False |
| 62 642 | 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 | False |
| 66 130 | 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 | False |
| 66 886 | 1 septembre 2024 - 30 septembre 2024 | False |
plis émis
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 176 535 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 137 812 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 134 497 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 135 373 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 127 841 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 132 620 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 144 369 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
| 108 242 | 5 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | False |
| 112 179 | 1 septembre 2024 - 30 septembre 2024 | False |
pourcentage satisfaction
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 97 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 98 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 97 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 97 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 97 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 96 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
Taille pli moyen (Mo)
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 129 | 1 juin 2026 - 30 juin 2026 | False |
| 130 | 1 mai 2026 - 31 mai 2026 | False |
| 142 | 1 février 2026 - 28 février 2026 | False |
| 132 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 130 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 120 | 1 novembre 2025 - 30 novembre 2025 | True |
| 119 | 1 octobre 2025 - 31 octobre 2025 | True |
utilisateurs actifs via ProConnect
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 3 759 | 31 mai 2026 | False |
| 3 566 | 1 avril 2026 - 30 avril 2026 | True |
| 3 439 | 1 janvier 2026 - 31 janvier 2026 | True |
| 2 093 | 1 décembre 2025 - 31 décembre 2025 | True |
| 6 913 | 1 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | True |
| 3 132 | 1 août 2025 - 31 août 2025 | True |
| 4 254 | 1 juillet 2025 - 31 juillet 2025 | True |
| 2 375 | 2 juin 2025 - 2 juillet 2025 | True |
| 2 190 | 2 mai 2025 - 2 juin 2025 | True |
| 2 168 | 2 avril 2025 - 2 mai 2025 | True |
| 2 512 | 2 mars 2025 - 2 avril 2025 | True |
| 1 239 | 1 décembre 2024 - 31 décembre 2024 | True |
| 856 | 1 novembre 2024 - 1 décembre 2024 | True |
| 904 | 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 | False |
| 1 951 | 1 septembre 2024 - 30 septembre 2024 | False |
Nombre d’utilisateurs envoi (M54)
Fréquence des relevés : quotidienne
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 594 | 23 juillet 2025 - 23 juillet 2025 | True |
plis émis (M54)
Fréquence des relevés : quotidienne
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 639 | 23 juillet 2025 - 23 juillet 2025 | True |
utilisateurs actifs (estimation)
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 123 384 | 1 juin 2025 - 30 juin 2025 | False |
| 101 447 | 1 février 2025 - 28 février 2025 | False |
| 101 852 | 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 | False |