audioconf
Tous les indicateurs sur notre API : /api/products/audioconf/
Ce produit ne fait pas encore l'objet d'une publication sur data.gouv.fr.
conférences de plus de deux minutes
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 5 202 | 1 septembre 2025 - 1 octobre 2025 | True |
| 2 742 | 1 août 2025 - 1 septembre 2025 | True |
| 4 767 | 1 juillet 2025 - 1 août 2025 | True |
| 5 064 | 1 juin 2025 - 1 juillet 2025 | True |
| 4 685 | 1 mai 2025 - 1 juin 2025 | True |
| 5 215 | 1 avril 2025 - 1 mai 2025 | True |
| 5 869 | 1 mars 2025 - 1 avril 2025 | True |
| 4 752 | 1 février 2025 - 1 mars 2025 | True |
| 5 391 | 1 janvier 2025 - 1 février 2025 | True |
| 4 736 | 1 décembre 2024 - 1 janvier 2025 | True |
| 5 644 | 1 novembre 2024 - 1 décembre 2024 | True |
| 6 078 | 1 octobre 2024 - 1 novembre 2024 | True |
| 5 618 | 1 septembre 2024 - 1 octobre 2024 | True |
| 3 721 | 1 août 2024 - 1 septembre 2024 | True |
| 6 329 | 1 juillet 2024 - 1 août 2024 | True |
| 6 255 | 1 juin 2024 - 1 juillet 2024 | True |
| 6 174 | 1 mai 2024 - 1 juin 2024 | True |
| 7 002 | 1 avril 2024 - 1 mai 2024 | True |
| 7 578 | 1 mars 2024 - 1 avril 2024 | True |
| 7 008 | 1 février 2024 - 1 mars 2024 | True |
| 7 214 | 1 janvier 2024 - 1 février 2024 | True |
| 6 132 | 1 décembre 2023 - 1 janvier 2024 | True |
| 8 095 | 1 novembre 2023 - 1 décembre 2023 | True |
| 8 064 | 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 | True |
| 7 727 | 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 | True |
| 3 987 | 1 août 2023 - 1 septembre 2023 | True |
| 6 127 | 1 juillet 2023 - 1 août 2023 | True |
| 8 336 | 1 juin 2023 - 1 juillet 2023 | True |
| 7 178 | 1 mai 2023 - 1 juin 2023 | True |
| 7 751 | 1 avril 2023 - 1 mai 2023 | True |
| 10 364 | 1 mars 2023 - 1 avril 2023 | True |
| 8 550 | 1 février 2023 - 1 mars 2023 | True |
| 9 577 | 1 janvier 2023 - 1 février 2023 | True |
| 7 605 | 1 décembre 2022 - 1 janvier 2023 | True |
| 8 775 | 1 novembre 2022 - 1 décembre 2022 | True |
| 8 771 | 1 octobre 2022 - 1 novembre 2022 | True |
| 8 741 | 1 septembre 2022 - 1 octobre 2022 | True |
| 4 001 | 1 août 2022 - 1 septembre 2022 | True |
| 6 644 | 1 juillet 2022 - 1 août 2022 | True |
| 9 097 | 1 juin 2022 - 1 juillet 2022 | True |
| 8 383 | 1 mai 2022 - 1 juin 2022 | True |
| 8 611 | 1 avril 2022 - 1 mai 2022 | True |
| 10 199 | 1 mars 2022 - 1 avril 2022 | True |
| 10 546 | 1 février 2022 - 1 mars 2022 | True |
| 15 917 | 1 janvier 2022 - 1 février 2022 | True |
| 7 167 | 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022 | True |
| 6 679 | 1 novembre 2021 - 1 décembre 2021 | True |
| 6 457 | 1 octobre 2021 - 1 novembre 2021 | True |
| 6 920 | 1 septembre 2021 - 1 octobre 2021 | True |
| 3 088 | 1 août 2021 - 1 septembre 2021 | True |
| 6 442 | 1 juillet 2021 - 1 août 2021 | True |
| 11 171 | 1 juin 2021 - 1 juillet 2021 | True |
| 10 358 | 1 mai 2021 - 1 juin 2021 | True |
| 12 393 | 1 avril 2021 - 1 mai 2021 | True |
| 12 086 | 1 mars 2021 - 1 avril 2021 | True |
| 7 826 | 1 février 2021 - 1 mars 2021 | True |
| 6 668 | 1 janvier 2021 - 1 février 2021 | True |
| 4 374 | 1 décembre 2020 - 1 janvier 2021 | True |
| 3 430 | 1 novembre 2020 - 1 décembre 2020 | True |
utilisateurs actifs
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 2 598 | 1 octobre 2024 - 31 octobre 2024 | False |
| 2 453 | 1 septembre 2024 - 1 octobre 2024 | False |
| 1 468 | 1 août 2024 - 1 septembre 2024 | False |
| 2 679 | 1 juillet 2024 - 1 août 2024 | False |
| 2 848 | 1 juin 2024 - 1 juillet 2024 | False |
| 971 | 1 mai 2024 - 1 juin 2024 | False |