api-entreprise
Tous les indicateurs sur notre API : /api/products/api-entreprise/
Ce produit ne fait pas encore l'objet d'une publication sur data.gouv.fr.
Nombre d'appels pour une unité légale sur les 2 derniers mois
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 1 919 803 | 1 février 2025 - 1 mars 2025 | True |
| 1 274 297 | 1 janvier 2025 - 1 février 2025 | True |
| 942 456 | 1 décembre 2024 - 1 janvier 2025 | True |
| 734 739 | 1 novembre 2024 - 1 décembre 2024 | True |
| 615 801 | 1 octobre 2024 - 1 novembre 2024 | True |
| 802 528 | 1 septembre 2024 - 1 octobre 2024 | True |
| 487 910 | 1 août 2024 - 1 septembre 2024 | True |
| 669 803 | 1 juillet 2024 - 1 août 2024 | True |
| 1 157 085 | 1 juin 2024 - 1 juillet 2024 | True |
| 847 987 | 1 mai 2024 - 1 juin 2024 | True |
| 598 188 | 1 avril 2024 - 1 mai 2024 | True |
| 619 184 | 1 mars 2024 - 1 avril 2024 | True |
| 391 836 | 1 février 2024 - 1 mars 2024 | True |
| 491 253 | 1 janvier 2024 - 1 février 2024 | True |
| 521 324 | 1 décembre 2023 - 1 janvier 2024 | True |
| 494 619 | 1 novembre 2023 - 1 décembre 2023 | True |
| 488 916 | 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 | True |
| 423 640 | 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 | True |
| 352 947 | 1 août 2023 - 1 septembre 2023 | True |
| 480 637 | 1 juillet 2023 - 1 août 2023 | True |
Nombre d'appels totaux sur les 2 derniers mois
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 19 507 617 | 1 février 2025 - 1 mars 2025 | True |
| 17 176 144 | 1 janvier 2025 - 1 février 2025 | True |
| 14 955 594 | 1 décembre 2024 - 1 janvier 2025 | True |
| 13 457 941 | 1 novembre 2024 - 1 décembre 2024 | True |
| 14 978 874 | 1 octobre 2024 - 1 novembre 2024 | True |
| 14 557 761 | 1 septembre 2024 - 1 octobre 2024 | True |
| 12 145 570 | 1 août 2024 - 1 septembre 2024 | True |
| 15 436 927 | 1 juillet 2024 - 1 août 2024 | True |
| 16 020 594 | 1 juin 2024 - 1 juillet 2024 | True |
| 11 735 492 | 1 mai 2024 - 1 juin 2024 | True |
| 13 419 523 | 1 avril 2024 - 1 mai 2024 | True |
| 14 118 408 | 1 mars 2024 - 1 avril 2024 | True |
| 12 847 888 | 1 février 2024 - 1 mars 2024 | True |
| 14 415 443 | 1 janvier 2024 - 1 février 2024 | True |
| 11 244 944 | 1 décembre 2023 - 1 janvier 2024 | True |
| 11 961 415 | 1 novembre 2023 - 1 décembre 2023 | True |
| 14 643 419 | 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 | True |
| 10 929 537 | 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 | True |
| 7 524 209 | 1 août 2023 - 1 septembre 2023 | True |
| 8 267 320 | 1 juillet 2023 - 1 août 2023 | True |
Nombre d'appels uniques sur les 2 derniers mois
Fréquence des relevés : mensuelle
| Valeur | Période | Ajout automatisé |
|---|---|---|
| 6 374 695 | 1 février 2025 - 1 mars 2025 | True |
| 5 016 533 | 1 janvier 2025 - 1 février 2025 | True |
| 4 488 450 | 1 décembre 2024 - 1 janvier 2025 | True |
| 3 296 927 | 1 novembre 2024 - 1 décembre 2024 | True |
| 3 697 842 | 1 octobre 2024 - 1 novembre 2024 | True |
| 3 174 432 | 1 septembre 2024 - 1 octobre 2024 | True |
| 2 442 866 | 1 août 2024 - 1 septembre 2024 | True |
| 3 313 006 | 1 juillet 2024 - 1 août 2024 | True |
| 4 590 000 | 1 juin 2024 - 1 juillet 2024 | True |
| 2 815 045 | 1 mai 2024 - 1 juin 2024 | True |
| 3 008 863 | 1 avril 2024 - 1 mai 2024 | True |
| 3 200 811 | 1 mars 2024 - 1 avril 2024 | True |
| 2 824 481 | 1 février 2024 - 1 mars 2024 | True |
| 4 852 402 | 1 janvier 2024 - 1 février 2024 | True |
| 2 965 187 | 1 décembre 2023 - 1 janvier 2024 | True |
| 3 209 984 | 1 novembre 2023 - 1 décembre 2023 | True |
| 5 311 900 | 1 octobre 2023 - 1 novembre 2023 | True |
| 3 118 533 | 1 septembre 2023 - 1 octobre 2023 | True |
| 1 565 800 | 1 août 2023 - 1 septembre 2023 | True |
| 2 006 619 | 1 juillet 2023 - 1 août 2023 | True |